I-raġġ
Isem: I-raġġ
Standard: IPEAA-H-BEAM,EN 10034:1993
Grad: S235JR/ST37-2
I-Beams Eżempju Daqs
Daqsijiet tat-Travi tal-Azzar tal-IPE

| Daqs IPE (mm) | Piż (kg/m) | Żona Sezzjonali (cm2) | ||||
| h | b | a | e | r | ||
| IPE 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6,0 | 7,64 |
| IPE 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,32 |
| IPE 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,21 |
| IPE 140 | 73 | 4.7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,43 |
| IPE 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,09 |
| IPE 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 18,8 | 23,95 |
| IPE 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,48 |
| IPE 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,37 |
| IPE 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,12 |
| IPE 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,95 |
| IPE 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 | 53,81 |
| IPE 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,61 |
| IPE 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,73 |
| IPE 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,46 |
| IPE 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,82 |
| IPE 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 90,7 | 115,5 |
| IPE 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134,4 |
| IPE 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 122 | 156,0 |
Daqsijiet tat-Travi tal-Azzar tal-INP

| Daqs INP (mm) | Piż (kg/m) | ||||
| h | b | a | e | r | |
| INP 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,94 |
| INP 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 8,34 |
| INP 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 11,1 |
| INP 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 14,3 |
| INP 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 17,9 |
| INP 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 21,9 |
| INP 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 26,2 |
| INP 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 31,1 |
| INP 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 36,2 |
| INP 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 41,9 |
| INP 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 47,9 |
| INP 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 54,2 |
| INP 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 61,0 |
| INP 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 68,0 |
| INP 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 76,1 |
| INP 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 84,0 |
| INP 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 92,4 |
| INP 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 115 |
| INP 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 141 |
| INP 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 166 |
| INP 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 199 |
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Travi tal-azzar IPE/INPhuma tip ta 'profil ta' l-azzar użat b'mod komuni ħafna. It-travi, imsejjaħ ukoll sezzjonijiet "I", travi kontinentali, jew IPE/IPN, huma disponibbli fi gradi ta' materjali multipli, l-aktar komuni humaEN 10025 S275 u S355.
I-raġġ VS H-raġġ
Meta niġu għall-bini u l-kostruzzjoni, huwa essenzjali li tkun taf id-differenza bejn H-Beam vs I-Beam. Hemm ħafna fatturi li għandek tikkonsidra meta niġu għal travi strutturali, iżda l-aktar fattur importanti huwa jekk ir-raġġ ikunx iġorr tagħbija jew le. L-I-Beam u l-H-Beam jidhru simili ħafna minħabba li ħafna drabi jintużaw fl-istess sitwazzjonijiet. Madankollu, hemm differenzi bejn it-tnejn.
- 1. It-travi H jiswew inqas minn travi I Għall-istess Ammont ta 'Appoġġ Strutturali.
- 2. I-Beams huma Aktar Adattati biex iġorru Tagħbijiet Itqal fuq Span jew Tul tar-Raġġ.
- 3.It-tnejn I-Beam u H-Beam huma Versatili ħafna u Jistgħu Jintużaw għal Diversi Applikazzjonijiet.

Vantaġġi tagħna
1
Assigurazzjoni tal-kwalità
2
Vantaġġ tal-prezz
3
Fabbrika bl-ingrossa
4
Servizz premium

VJARRI U TAGĦBIJA Tel: flimkien ma' 86 2228352066

Servizzi ta' Ipproċessar:
· √OEM & ODM
· √Kisi protettiv
· √Saw u Qtugħ tal-Fjammi
· √Beveling, Threading u Grooving
·√ Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tas-servizz tagħna.
Aktar minn manifattur, aħna nipprovdu soluzzjoni one-stop għan-negozju tiegħek.Ikkuntattja issa!
tel: flimkien ma' 86-2228352066
telefon: flimkien ma' 86-13821217904
email: info@baolaipipes.com
fax: flimkien ma' 86 2227810046
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












