MT 10216-1 Pajpijiet tat-tifi tan-nar mingħajr saldatura
Mudell | MT 10216-1 |
Ċertifikazzjoni | CE |
Grad | P235TR1/ P235TR2 |
Dijametru 'l barra | 1/2" - 10" ( DN 15 - DN250) |
Ħxuna tal-ħajt | 2 - 20 mm |
Tul | 5.8M/ 6M/ 12M jew Personalizzat |
Tispiċċa | Plain/ Beveled/ Roll groove/ NPT/ BSPT |
Użu | Sistema tal-bexxiex tal-pajp imxarrab, preaction, diluġenu jew niexef |
Wiċċ | Aħmar/ Iswed/ Epoxy aħmar jew poliester/ Galvanizzat |
Speċifikazzjoni
L-ispeċifikazzjoni EN10216-1 tkopri tubu tal-azzar mingħajr saldatura mhux liga normali għal pressjoni bi proprjetajiet speċifikati tat-temperatura tal-kamra.
Jintuża prinċipalment bħala tubu tal-ilma tal-bojler, tubu tad-duħħan, pipeline tat-tifi tan-nar, eċċ.
Vantaġġi:
Flessibilità u faċilità ta 'tħaddim
Opportunitajiet biżżejjed biex jinkorporaw espansjoni futura tal-pjanti
Fondazzjoni faċli tal-pjanti
Ħinijiet ta 'bidla malajr għal dijametri oħra
Kulur Agħżel:· aħmar· blu· aħdar· iswed· abjad
Daqs Eżempju
Nota: Uħud mill-ispeċifikazzjonijiet ewlenin huma murija hawn taħt, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji.
Dijametru ta' Barra | Ħxuna (mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | fi. | mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servizz one-stop biex jiffaċilita x-xiri tiegħek
Il-Grupp Baolai jkompli jipprovdi servizz u appoġġ wara x-xiri tiegħek. Biex tiffranka l-ħin, noffrulek bosta servizzi b'valur miżjud bħall-ipproċessar, il-ġestjoni tal-loġistika u l-ittestjar.
Servizzi ta' Ipproċessar:
· √OEM & ODM
· √Kisi protettiv
· √Saw u Qtugħ tal-Fjammi
· √Beveling, Threading u Grooving
· √ Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tas-servizz tagħna.
Aktar minn manifattur, aħna nipprovdu soluzzjoni one-stop għan-negozju tiegħek. Ikkuntattja issa!
Par ta ' l-
EN 10255 SMLS Pajpijiet tal-Azzar tan-NarLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















